Розклад транспорту
Купянск: маршруты из Харькова
Поиск маршрута
График маршрутов железнодорожного транспорта
№ рейса | Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Время отправки | Время прибытия | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
370К | Южный вокзал | Киев - Баку | Харьков | Баку | 23:50 | 04:10 | ежедневно |
6559 | Южный вокзал | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 14:07 | 16:51 | ежедневно |
6553 | Южный вокзал | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 20:10 | 22:54 | ежедневно |
045Л | Южный вокзал | Ужгород - Лисичанск | Харьков | Лисичанск | 22:07 | 04:15 | ежедневно |
533О | Южный вокзал | Харьков - Лисичанск | Харьков | Лисичанск | 15:30 | 21:40 | особый график |
138К | Южный вокзал | Хмельницкий - Лисичанск | Харьков | Лисичанск | 07:53 | 13:45 | особый график |
№ рейса | Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Время отправки | Время прибытия | Дни |
Смотрите также график маршрутов автобусов по этому направлению
Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Время отправки | Время прибытия | Плат форма | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 07:30 | 09:30 | 5 | ежедневно |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 08:25 | 10:30 | 5 | ежедневно |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 10:10 | 12:20 | 5 | ежедневно |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 11:20 | 13:20 | 5 | ежедневно |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 12:10 | 14:20 | 5 | ежедневно |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 13:00 | 15:15 | 5 | ежедневно |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 14:27 | 16:22 | 5 | ежедневно |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 16:05 | 18:00 | 5 | ежедневно |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 16:45 | 19:00 | 5 | ежедневно |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 17:45 | 20:00 | 5 | 5, 7 |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 18:10 | 20:15 | 5 | ежедневно |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 19:10 | 21:08 | 5 | 7 |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 19:20 | 21:25 | 5 | ежедневно |
АС №6 на Пролетарской | Харьков - Купянск | Харьков | Купянск | 20:20 | 22:15 | 5 | ежедневно |
Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Время отправки | Время прибытия | Платформа | Дни |
Харьков по праву признан крупнейшим транспортным центром Украины. Из Харькова можно уехать в украинские города на автобусе, электричке и поезде. Междугородный и пригородный транспорт ездит по Харьковской области, Украине и за ее пределами. При этом даже местные жители затрудняются ответить на вопрос, как уехать из Харькова в любой город Украины. Именно для этих целей создан транспортный портал с расписанием движения с вокзалов. Поиск дает возможность практически моментально найти маршрут и посмотреть актуальный график движения железнодорожного и автотранспорта в Купянск.
Создан интерактивный поиск, объединяющий расписание движения автобусов, электричек и поездов
Необходимо уехать на поезде, электричке из Харькова, возможно, на автобусе или маршрутке? Утром, вечером, ночью или днем? Круглосуточно можно выбрать оптимальное время отправки и прибытия, а также узнать контакты вокзала или станции, чтобы уточнить график движения и дни отправки. Хотите купить билеты онлайн? Для этого всего лишь нужно позвонить на вокзал по указанному телефону на странице рейса и уточнить детали.
На портале "Весь Харьков" разработана уникальная система поиска маршрута. При этом в базе представлены не только место отправки и место прибытия, но и главные промежуточные города следования. Узнать информацию о том, как добраться в Купянск можно как на компьютере или ноутбуке, так и на мобильном телефоне или планшете.