Розклад транспорту
Автостанция №3 на Конном рынке
Поиск маршрута
Автостанции и терминалы
- АС №1 на Гагарина
- АС №2 на Центральном рынке
- АС №3 на Конном рынке
- АС №4 Лесопарк
- АС №6 на Пролетарской
- АС Привокзальная
- АС в Пискуновском переулке
- Терминал "Холодная гора"
- Терминал м."Проспект Гагарина"
- Терминал м."Индустриальная"
- Терминал "Героев труда"
- Терминал на Барабашово
- Терминал возле м."23 Августа"
- Терминал м."Тракторный завод"
- Терминал от Алексеевского рынка
- Терминал от 602-го микрорайона
- Терминал от 604-го микрорайона
АС №3 на Конном рынке
Адрес: Харьков, пл. Защитников Украины (Восстания), 6
Телефон: (057)732-57-65 (справка), бронирование - (057)732-65-04, (050)406-86-04, (067)579-91-61, (063)6-101-202
Сайт: bus.kharkov.ua, gortransport.kharkov.ua
В одноэтажном здании автостанции находятся кассы, небольшой зал ожидания, кафе, аптека. Автостанция со всех сторон окружена рынком, что долгие годы усложняло как прибытие и отправление автобусов, так и подходы к автостанции пассажиров. Лишь в 2010 году территорию, прилегающую к автостанции, освободили от рыночных торговцев.
Направления:
- международные: Шебекинское
- внутриобластные: Волчанское
- пригородные: Старосалтовское, Змиевское, Бабаевское
График маршрутов автотранспорта
№ рейса | Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Время отправки | Время прибытия | Регулярное время | Плат форма | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1155 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Бабаи | Харьков | Бабаи | 6:10, 6:45, 7:20, 7:50, 8:25, 9:00, 9:50, 10:25, 11:00, 11:30, 12:05, 12:40, 13:10, 13:45, 14:20, 14:50, 15:25, 16:00, 16:50, 17:25, 18:00, 18:30, 19:05, 19:40, 20:10, 20:45 | 5 | 7 | ||
1155 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Бабаи | Харьков | Бабаи | 06:20, 06:45, 07:10, 07:35, 08:00, 08:25, 08:50, 09:15, 09:45, 10:10, 10:35, 11:00, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:10, 15:35, 16:00, 16:25, 16:45, 17:10, 17:35, 18:25, 18:50, 19:15, 19:40, 20:05, 20:35, 21:00 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
1181 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Безлюдовка | Харьков | Безлюдовка | 06:20, 07:25, 08:30, 09:30, 10:30, 11:15, 12:20, 13:20, 14:00, 15:00, 16:20, 17:15, 18:17, 19:10, 20:03 | 8 | ежедневно | ||
1342 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Белый Колодец | Харьков | Белый Колодец | 16:00 | 17:40 | 2 | ежедневно | |
1340 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Белый Колодец | Харьков | Белый Колодец | 09:00 | 10:40 | 2 | ежедневно | |
1411 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Верхний Салтов | Харьков | Верхний Салтов | 07:00 | 08:40 | 1 | 3, 5, 6, 7 | |
1411 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Верхний Салтов | Харьков | Верхний Салтов | 11:00 | 12:40 | 1 | 5, 6, 7 | |
1411 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Верхний Салтов | Харьков | Верхний Салтов | 15:10 | 16:50 | 1 | 3, 5, 6, 7 | |
1361 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Вильча - Волчанск | Харьков | Волчанск | 14:10 | 16:00 | 3 | ежедневно | |
1386 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 17:30 | 19:10 | 3 | ежедневно | |
1406А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 14:35 | 16:15 | 3 | ежедневно | |
1366 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 15:00 | 16:40 | 3 | ежедневно | |
1384А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 15:25 | 17:05 | 3 | ежедневно | |
1408 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 15:50 | 17:30 | 3 | 5 | |
1410 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 16:30 | 18:10 | 3 | ежедневно | |
1412А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 17:00 | 18:40 | 3 | ежедневно | |
1346 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Рубежное - Волчанск | Харьков | Волчанск | 17:40 | 19:30 | 3 | ежедневно | |
1388 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 18:00 | 19:40 | 3 | ежедневно | |
1368 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 18:45 | 20:25 | 3 | ежедневно | |
1404 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 13:00 | 14:40 | 3 | ежедневно | |
1392А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 07:00 | 08:40 | 3 | ежедневно | |
1349А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Вильча - Волчанск | Харьков | Волчанск | 06:25 | 08:03 | 3 | ежедневно | |
1390А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 06:00 | 07:40 | 3 | ежедневно | |
1557 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Вильча - Волчанск | Харьков | Волчанск | 13:30 | 15:20 | 3 | ежедневно | |
1394А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 07:30 | 09:10 | 3 | ежедневно | |
1344 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Рубежное - Волчанск | Харьков | Волчанск | 07:45 | 09:35 | 3 | ежедневно | |
1396 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 08:00 | 09:40 | 3 | ежедневно | |
1351 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Вильча - Волчанск | Харьков | Волчанск | 08:30 | 10:20 | 3 | ежедневно | |
1353А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Вильча - Волчанск | Харьков | Волчанск | 08:50 | 10:40 | 3 | ежедневно | |
1398 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 09:30 | 11:10 | 3 | ежедневно | |
1400 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 10:30 | 12:10 | 3 | ежедневно | |
1355 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Вильча - Волчанск | Харьков | Волчанск | 11:00 | 12:50 | 3 | ежедневно | |
1402 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 11:30 | 13:10 | 3 | ежедневно | |
1364Ф | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Старый Салтов - Волчанск | Харьков | Волчанск | 12:20 | 14:00 | 3 | 2, 3, 4 | |
64МН | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Воронеж | Харьков | Воронеж | 19:15 | 05:15 | 1 | через день | |
1432 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Землянки | Харьков | Землянки | 12:42 | 15:37 | 2 | 1, 5, 6, 7 | |
1316 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Змиев | Харьков | Змиев | 6:20, 7:15, 7:46, 8:24, 8:57, 10:15, 10:53, 11:31, 11:55, 12:47, 13:30, 14:20, 14:42, 15:20, 16:15, 17:20, 17:45, 18:32, 19:09, 19:45, 20:20, 20:55, 21:32 | 4 | ежедневно | ||
АС №3 на Конном рынке | Харьков - Котляры | Харьков | Котляры | 06:20, 07:30, 16:35, 17:50, 19:10 | 8 | ежедневно | |||
1422А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Огурцово | Харьков | Огурцово | 09:55 | 11:58 | 2 | ежедневно | |
АС №3 на Конном рынке | Харьков - Песчаное | Харьков | Песчаное | 06:00, 12:00 | 4 | ежедневно | |||
173т | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Победа | Харьков | Победа | 13:15 | 4 | ежедневно | ||
1483 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Слобожанское | Харьков | Слобожанское | 18:10 | 19:50 | 4 | ежедневно | |
1497А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Слобожанское | Харьков | Слобожанское | 16:25 | 18:05 | 4 | ежедневно | |
1477А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Слобожанское | Харьков | Слобожанское | 12:18 | 13:58 | 4 | ежедневно | |
1479А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Слобожанское | Харьков | Слобожанское | 09:30 | 10:54 | 4 | ежедневно | |
1475А | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Слобожанское | Харьков | Слобожанское | 08:05 | 09:45 | 4 | ежедневно | |
1424Ф | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Волчанск - Старица | Харьков | Старица | 12:00 | 14:35 | 2 | 1, 5, 6, 7 | |
626 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Терновая | Харьков | Терновая | 06:00, 06:35, 07:10, 07:51, 08:26, 09:01, 09:36, 10:16, 11:10, 11:40, 12:15, 12:55, 13:50, 14:20, 14:55, 15:25, 16:06, 16:46, 17:15, 17:51, 18:40, 19:05, 19:39, 20:10 | 6 | ежедневно | ||
1167 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Хорошево | Харьков | Хорошево | 6:00 - 21:30 | 7 | ежедневно | ||
1327 | АС №3 на Конном рынке | Харьков - Хотомля | Харьков | Хотомля | 15:05 | 16:35 | 2 | 1, 5, 6, 7 | |
№ рейса | Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Время отправки | Время прибытия | Регулярное время | Платформа | Дни |
1 2