Розклад транспорту
Терминал "Холодная гора" / Кассово-диспетчерский пункт
Поиск маршрута
Автостанции и терминалы
- АС №1 на Гагарина
- АС №2 на Центральном рынке
- АС №3 на Конном рынке
- АС №4 Лесопарк
- АС №6 на Пролетарской
- АС Привокзальная
- АС в Пискуновском переулке
- Терминал "Холодная гора"
- Терминал м."Проспект Гагарина"
- Терминал м."Индустриальная"
- Терминал "Героев труда"
- Терминал на Барабашово
- Терминал возле м."23 Августа"
- Терминал м."Тракторный завод"
- Терминал от Алексеевского рынка
- Терминал от 602-го микрорайона
- Терминал от 604-го микрорайона
Терминал "Холодная гора"
Адрес: ул. Полтавский Шлях, 143 (148/2)
Сайт: bus.kharkov.ua, gortransport.kharkov.ua
Направления:
Внутриобластные:
- Ковяжское,
- Сковорадиновское.
Пригородные:
- Ольшанское,
- Люботинское,
- Будянское,
- Мерефянское.
График маршрутов автотранспорта
№ рейса | Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Время отправки | Время прибытия | Регулярное время | Плат форма | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Бердянск | Харьков | Бердянск | 22:00 | 07:00 | 23 | ежедневно | |
159 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Санаторий "Берминводы" | Харьков | Берминводы | 7:00 - 20:50 | ежедневно | |||
169 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Сковородиновка - Большая Рогозянка | Харьков | Большая Рогозянка | 9:00, 19:00 | ежедневно | |||
1630 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Борки | Харьков | Борки | 7:35, 8:30, 10:30, 11:45, 14:50, 16:10, 17:35, 19:10, 20:35 | ежедневно | |||
193 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Буды | Харьков | Буды | 6:00 - 22:00 | ежедневно | |||
Терминал "Холодная гора" | Харьков - Викторовка | Харьков | Викторовка | 8:20, 13:30, 17:30 | ежедневно | ||||
502 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Водяное | Харьков | Водяное | 6:35, 7:45, 8:10, 9:30, 10:00, 11:55, 12:53, 13:55, 14:52, 15:57, 17:01, 17:55, 19:02, 20:15, 21:10 | ежедневно | |||
608 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Высокий | Харьков | Высокий | 6:50 - 22:30 | ежедневно | |||
624 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Высокий | Харьков | Высокий | 7:00 - 21:30 | ежедневно | |||
1169 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Гавриловка | Харьков | Гавриловка | 08:04, 10:00, 11:55, 15:36, 17:32, 19:28, 21:25 | ежедневно | |||
701 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Днепр | Харьков | Днепр | 06:00 - 23:00 | 23 | ежедневно | ||
777 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Днепр | Харьков | Днепр | 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00 | 23 | ежедневно | ||
770 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Железный Порт | Харьков | Железный Порт | 20:00 | 10:00 | 23 | ежедневно | |
1610 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Завод "Надия" | Харьков | Завод "Надия" | 6:30-23:00 | ежедневно | |||
778 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Запорожье | Харьков | Запорожье | 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00 | 23 | ежедневно | ||
184 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Караван | Харьков | Караван | 7:40, 12:40, 14:40, 16:40, 19:50 | ежедневно | |||
705 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Кирилловка | Харьков | Кирилловка | 23:00 | 07:00 | 23 | ежедневно | |
Терминал "Холодная гора" | Харьков - Ковяги | Харьков | Ковяги | 06:10, 07:45, 09:45, 10:50, 12:30, 13:40, 15:15, 16:50, 17:40, 18:50, 20:00, 21:30 | ежедневно | ||||
1604 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Комаровка | Харьков | Комаровка | 6:00 - 22:20 | ежедневно | |||
1158 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Коротыч | Харьков | Коротыч | 6:20 - 22:20 | ежедневно | |||
Терминал "Холодная гора" | Харьков - Кременчуг | Харьков | Кременчуг | 06:30, 10:00, 12:30, 15:30, 18:00 | 23 | ежедневно | |||
779 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Кривой Рог | Харьков | Кривой Рог | 19:00 | 00:05 | 23 | ежедневно | |
1690 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Кринички | Харьков | Кринички | 08:15, 10:55 | 1, 2, 3, 4, 5 | |||
1685 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Липковатовка | Харьков | Липковатовка | 7:35, 10:30, 16:10, 19:10 | ежедневно | |||
502 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Люботин | Харьков | Люботин | 6:00 - 20:30 | ежедневно | |||
Терминал "Холодная гора" | Харьков - Манченки | Харьков | Манченки | 7:20, 9:20, 11:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20 | ежедневно | ||||
1611 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Мерефа | Харьков | Мерефа | 6:20 - 22:20 | ежедневно | |||
1625 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Мерефа | Харьков | Мерефа | 6:20, 9:05, 12:30, 16:25, 18:40 | ежедневно | |||
1609 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Мерефа | Харьков | Мерефа | 6:55-23:05 | ежедневно | |||
Терминал "Холодная гора" | Харьков - Москва | Харьков | Москва | 18:30, 20:30 | 23 | ежедневно | |||
Терминал "Холодная гора" | Харьков - Надточий | Харьков | Надточий | 6:40, 7:30, 8:30, 9:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 | ежедневно | ||||
780 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Николаев | Харьков | Николаев | 19:00 | 04:30 | 23 | ежедневно | |
710 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Новоалексеевка | Харьков | Новоалексеевка | 23:00 | 06:00 | ежедневно | ||
1182 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Новый Высокий | Харьков | Новый Высокий | 6:20 - 21:45 | ежедневно | |||
Терминал "Холодная гора" | Харьков - Новый Коротич | Харьков | Новый Коротич | 6:25, 7:30, 8:35, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40 | ежедневно | ||||
0021 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Одесса | Харьков | Одесса | 19:00 | 06:30 | 23 | ежедневно | |
1152 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Ольшаны | Харьков | Ольшаны | 5:40 - 23:10 | ежедневно | |||
1665 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Островерховка | Харьков | Островерховка | 07:25, 10:45, 13:40, 16:35, 19:35 | ежедневно | |||
1592 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Песочин | Харьков | Песочин | 5:30 - 23:15 | ежедневно | |||
603т | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Рай-Еленовка | Харьков | Рай-Еленовка | 7:15, 8:20, 9:25, 11:00, 12:05, 13:10, 15:00, 16:05, 17:10, 18:15, 19:20, 20:25 | ежедневно | |||
1627 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Ракитное | Харьков | Ракитное | 06:45, 09:45, 15:30, 18:45 | ежедневно | |||
662 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Ржавец | Харьков | Ржавец | 7:00, 8:40, 10:20, 15:50, 17:45, 19:25 | ежедневно | |||
607 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Санаторий "Роща" | Харьков | Роща | 6:00 - 19:50 | ежедневно | |||
1660 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Соколово | Харьков | Соколово | 07:50, 11:15, 17:25, 20:50 | ежедневно | |||
1168 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Солоницевка | Харьков | Солоницевка | 6:30 - 21:00 | ежедневно | |||
1650 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Старый Мерчик | Харьков | Старый Мерчик | 6:40 - 20:45 | ежедневно | |||
645 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Тарановка | Харьков | Тарановка | 6:50 - 20:10 | ежедневно | |||
Терминал "Холодная гора" | Харьков - Умань | Харьков | Умань | 06:30, 15:30 | 23 | ежедневно | |||
1625 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Утковка | Харьков | Утковка | 07:10 - 19:45 | ежедневно | |||
0022 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Херсон | Харьков | Херсон | 20:00 | 06:30 | 23 | ежедневно | |
№ рейса | Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Время отправки | Время прибытия | Регулярное время | Платформа | Дни |
1 2