Розклад транспорту
Мерефа: маршруты из Харькова
Поиск маршрута
Автостанции и терминалы
- АС №1 на Гагарина
- АС №2 на Центральном рынке
- АС №3 на Конном рынке
- АС №4 Лесопарк
- АС №6 на Пролетарской
- АС Привокзальная
- АС в Пискуновском переулке
- Терминал "Холодная гора"
- Терминал м."Проспект Гагарина"
- Терминал м."Индустриальная"
- Терминал "Героев труда"
- Терминал на Барабашово
- Терминал возле м."23 Августа"
- Терминал м."Тракторный завод"
- Терминал от Алексеевского рынка
- Терминал от 602-го микрорайона
- Терминал от 604-го микрорайона
График маршрутов автотранспорта
№ рейса | Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Регулярное время | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Мерефа | Харьков | Мерефа | 6:55-23:05 | ежедневно |
1611 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Мерефа | Харьков | Мерефа | 6:20 - 22:20 | ежедневно |
1625 | Терминал "Холодная гора" | Харьков - Мерефа | Харьков | Мерефа | 6:20, 9:05, 12:30, 16:25, 18:40 | ежедневно |
154 | Терминал м."Проспект Гагарина" | Харьков - Мерефа | Харьков | Мерефа | 6:30-19:30 | ежедневно |
№ рейса | Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Регулярное время | Дни |
Смотрите также график маршрутов ж/д транспорта по этому направлению
№ рейса | Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Время отправки | Время прибытия | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6531 | Южный вокзал | Харьков - Беляевка | Харьков | Беляевка | 22:57 | 01:17 | ежедневно |
6509 | Южный вокзал | Харьков - Беляевка | Харьков | Беляевка | 06:54 | 09:26 | ежедневно |
6853 | Южный вокзал | Харьков - Гавриловка | Харьков | Гавриловка | 13:42 | 18:18 | ежедневно |
6855 | Южный вокзал | Харьков - Гавриловка | Харьков | Гавриловка | 16:10 | 21:06 | 2 |
6851 | Южный вокзал | Харьков - Дубово | Харьков | Дубово | 05:31 | 09:55 | ежедневно |
6677 | Южный вокзал | Харьков - Зачепиловка | Харьков | Зачепиловка | 18:38 | 21:36 | 5, 6, 7 |
6701 | Южный вокзал | Харьков - Змиев | Харьков | Змиев | 04:07 | 05:45 | ежедневно |
6705 | Южный вокзал | Харьков - Змиев | Харьков | Змиев | 17:17 | 18:58 | 1, 2, 3, 4, 5 |
6289 | Южный вокзал | Харьков - Краматорск | Харьков | Краматорск | 10:13 | 15:23 | ежедневно |
6693 | Южный вокзал | Харьков - Красноград | Харьков | Красноград | 17:25 | 20:00 | ежедневно |
6697 | Южный вокзал | Харьков - Красноград | Харьков | Красноград | 20:31 | 23:14 | ежедневно |
6677 | Южный вокзал | Харьков - Красноград | Харьков | Красноград | 18:38 | 20:33 | ежедневно |
6691 | Южный вокзал | Харьков - Красноград | Харьков | Красноград | 14:00 | 16:34 | ежедневно |
6689 | Южный вокзал | Харьков - Красноград | Харьков | Красноград | 12:22 | 15:07 | ежедневно |
6687 | Южный вокзал | Харьков - Красноград | Харьков | Красноград | 08:40 | 11:22 | ежедневно |
6685 | Южный вокзал | Харьков - Красноград | Харьков | Красноград | 07:12 | 09:59 | ежедневно |
6683 | Южный вокзал | Харьков - Красноград | Харьков | Красноград | 04:18 | 07:07 | ежедневно |
7035 | Южный вокзал | Харьков - Красный Лиман | Харьков | Красный Лиман | 17:10 | 22:31 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
6525 | Южный вокзал | Харьков - Лихачево | Харьков | Лихачево | 17:42 | 20:04 | 1, 2, 3, 4, 5 |
6529 | Южный вокзал | Харьков - Лихачево | Харьков | Лихачево | 20:40 | 22:58 | ежедневно |
6857 | Южный вокзал | Харьков - Лозовая | Харьков | Лозовая | 00:05 | 03:03 | ежедневно |
6503 | Южный вокзал | Харьков - Лозовая | Харьков | Лозовая | 03:36 | 07:07 | ежедневно |
6513 | Южный вокзал | Харьков - Лозовая | Харьков | Лозовая | 08:29 | 12:05 | ежедневно |
6517 | Южный вокзал | Харьков - Лозовая | Харьков | Лозовая | 11:05 | 14:35 | ежедневно |
7009 | Южный вокзал | Харьков - Лозовая | Харьков | Лозовая | 12:55 | 15:41 | 7 |
6521 | Южный вокзал | Харьков - Лозовая | Харьков | Лозовая | 13:00 | 16:40 | 1, 2, 3, 4, 5 |
6855 | Южный вокзал | Харьков - Лозовая | Харьков | Лозовая | 16:10 | 19:41 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
6527 | Южный вокзал | Харьков - Лозовая | Харьков | Лозовая | 18:44 | 22:36 | ежедневно |
6695 | Южный вокзал | Харьков - Широкий | Харьков | Широкий | 19:18 | 21:18 | ежедневно |
№ рейса | Вокзал | Маршрут | Место Отправки | Место прибытия | Время отправки | Время прибытия | Дни |
Харьков по праву признан крупнейшим транспортным центром Украины. Из Харькова можно уехать в украинские города на автобусе, электричке и поезде. Междугородный и пригородный транспорт ездит по Харьковской области, Украине и за ее пределами. При этом даже местные жители затрудняются ответить на вопрос, как уехать из Харькова в любой город Украины. Именно для этих целей создан транспортный портал с расписанием движения с вокзалов. Поиск дает возможность практически моментально найти маршрут и посмотреть актуальный график движения железнодорожного и автотранспорта в Мерефа.
Создан интерактивный поиск, объединяющий расписание движения автобусов, электричек и поездов
Необходимо уехать на поезде, электричке из Харькова, возможно, на автобусе или маршрутке? Утром, вечером, ночью или днем? Круглосуточно можно выбрать оптимальное время отправки и прибытия, а также узнать контакты вокзала или станции, чтобы уточнить график движения и дни отправки. Хотите купить билеты онлайн? Для этого всего лишь нужно позвонить на вокзал по указанному телефону на странице рейса и уточнить детали.
На портале "Весь Харьков" разработана уникальная система поиска маршрута. При этом в базе представлены не только место отправки и место прибытия, но и главные промежуточные города следования. Узнать информацию о том, как добраться в Мерефа можно как на компьютере или ноутбуке, так и на мобильном телефоне или планшете.