№ отделения банка | Адрес | Телефон |
Отделение № 271/20 | Адрес: 61204, Харьков, Победы просп., 70 | (057) 773-28-19, 766-08-31 |
Отделение № 272/20 | Адрес: 61168, Харьков, Героев Труда ул., 20/321 | (057) 7666390 |
Отделение № 277/20 | Адрес: 61082, Харьков, пр. Московский, 144 | (057)392 00 60 |
Отделение № 279/20 | Адрес: 61002, Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 23 | (057) 766 13 71 |
Отделение №241/20 | Адрес: 61124, Харьков, пр. Гагарина, 165, корп.5 | (0572) 52 00 02 |
Отделение №371/20 | Адрес: 61103, Харьков, ул. Пушкинская, 40 | (057) 766 63 96 |
Отделение №278/20 | Адрес: 61052, Харьков, Полтавский Шлях ул., 31 | (057) 7665753 |
Отделение №270/20 | Адрес: 61145, Харьков, ул. Космическая, 20 | (057) 766 14 18 |
Отделение № 274/20 | Адрес: 62503, с. Гатище, Плетневский Шлях, 1 | (0574) 14-68-97 |
Отделение № 275/20 | Адрес: ПП "Гоптовка-Нехотеевка", 38-й км трассы Харьков-Белгород | (057) 733 40 33 |
№ | Город | Адрес банкомата | Ориентир | Режим работы |
1 | Харьков | ул. 23-го Августа, 23-А, | Городская поликлиника №26
| 08:00-20:00 |
2 | Харьков | ул. Гагарина, 20,
| хол супермаркета "ЭлектроДім" | |
3 | Харьков | ул. Гвардейцев Широнинцев, 83/26, | на входе в аптеку | круглосуточно |
4 | Харьков | ул. Героев Сталинграда, 171, | хол супермаркета "Сильпо" |
|
5 | Харьков | ул. Дружбы Народов, 238, | отделение банка | круглосуточно |
6 | Харьков | ул. Кирова, 1, | хол супермаркета "Сильпо" | |
7 | Харьков | ул. Клочковская, 366,
| Хол харьковского обласного центра службы крови | |
8 | Харьков | ул. Космическая, 20,
| филиал банка | пн.-пт. 08:00-20:00, сб. 08:00-16:00 |
9 | Харьков | ул. Космическая, 21 | хол Українського Державного проектного інституту | |
10 | Харьков | ул. Маршала Рыбалка, 24/17,
| Хол супермаркета "Фора" | |
11 | Харьков | ул. Полтавский Шлях, 146/2,
| на входе в супермаркет "Атлас"
| круглосуточно |
12 | Харьков | ул. Полтавський шлях, 188, | хол супермаркета "Сильпо"
| 8:00-23:00 |
13 | Харьков | ул. Полтавський Шлях, 36, | отделение банка | круглосуточно |
14 | Харьков | ул. Старицького, 16 | Хол супермаркета "Фора" | 8:00-22:00 |
15 | Харьков | ул. Тобольская, 42 | вход в ОАО"Укрсантехпроект" | круглосуточно |
16 | Харьков | ул. Шевченка, 142 | хол супермаркета "Рост" | |
17 | Харьков | пл. Конституции, 11/13 | Харьковский Государственный университет искусств им. И.П.Котляревского
| 08:00-20:00 |
18 | Харьков | пл. Свободы, 4 | хол ХНУ им.Каразина
| пн.-пт.09:00-20:00, сб.09:00-16:00 |
19 | Харьков | пр. Гагарина, 179, | На входе в супермаркет "Блеск"
| круглосуточно |
20 | Харьков | пр. Косиора, 99, | супермаркет "ЕлектроДім", 2-й этаж | |
21 | Харьков | пр. Ленина, 66, | отделение банка | круглосуточно |
22 | Харьков | пр. Московский, 206/1,
| на входе в супермарет "Сильпо"
| круглосуточно |
23 | Харьков | пр. Победы, 53, | поликлиника №8 Дзержинского р-на
| пн-пт 8:00-21:00, сб-нд 8:00-19:00 |
24 | Харьков | пр. Победы, 70 | отделение банка | круглосуточно |
25 | Харьков | пер.Балакирева, 3, | холл городской клинической больницы скорой и неотложной помощи | |
26 | Харьков | переул. Куряжанский, 1 | 2-й Территорияльный Узел Правительственной Связи | круглосуточно |
27 | Харьков | переул. Руставели, 7 | Харьковский Гуманитарно-педагогический институт
| пн-пт 8:00-21:00, сб-вс 8:00-19:00 |
В
общем рейтинге украинских банков «Укргазбанк» занимает
7 место.
По
размеру активов финансовое учреждение находится на
4 позиции.
По показателю
«Чистая прибыль» банк расположен на
15 месте.
В
«Рейтинге устойчивости банков Украины» он занимает
7 место.
Помимо этого в
«Рейтинге надежности» финучреждение представлено на
9 месте.
Согласно данным НБУ относится к категории
«Банки с государственным капиталом».
× Карта проезда
Растояние: м.