| № отделения банка | Адрес | Телефон |
| Харьковское отделение | Адрес: Харьков, ул. Полтавский шлях, 9/3  | (057) 702-93-00 |
| Балаклеевское отделение | Адрес: Балаклея, 1-ый этаж инженерного корпуса ОАО «Евроцемент-Украина»  | (057) 728-16-68 |
| № | Город | Адрес банкомата | Ориентир | Режим работы |
| 1 | Харьков | ул. Полтавский шлях, 9/3-7  | отделение банка | |
| 2 | Харьков | ул. О. Яроша, 18 д  | | |
| 3 | Балаклея | ул. 1-го Мая, 9  | магазинн «Десятка» | |
| 4 | Балаклея | ОАО «Евроцемент-Укр»  | отделение банка | |
В
общем рейтинге украинских банков «Марфин Банк» занимает
19 место.
По
размеру активов финансовое учреждение находится на
25 позиции.
По показателю
«Чистая прибыль» банк расположен на
21 месте.
В
«Рейтинге устойчивости банков Украины» он занимает
18 место.
Согласно данным НБУ относится к категории
«Банки иностранных финансовых групп».
× Карта проезда
Растояние: м.