Forbes 30 до 30: хто потрапив до українського списку найуспішніших цьогоріч
З 2020 року українське видання Forbes формує список найуспішніших людей до 30 років. Цьогоріч до нього потрапили представники та представниці найрізноманітніших галузей діяльності.
Серед понад 400 претендентів вітчизняний Forbes обрав 30 найдостойніших, які вже встигли певним чином змінити світ. Учасники розповіли виданню про своїх батьків, їхній вплив на успіх та кумирів, які надихали досягати вершин.
Список "Forbes Україна 30 до 30" 2021 року
Ім'я | Вік | Сфера діяльності |
Анна Белеванцева | 27 років | Операційна директорка Esper Bionics |
Марія Гаврилюк | 28 років | Засновниця Gunia Project |
Валерія Гузема | 30 років | Засновниця Guzema Fine Jewelry |
Гліб Ємець | 29 років | Мініінвазивний кардіохірург |
Максим Крипак | 26 років | Плавець-паралімпієць |
Надія Кушнір | 28 років | Ілюстраторка |
Євгенія Лопата | 27 років | Директорка поетичного фестивалю Meridian Czernowitz |
Людмила Лузан | 24 роки | Каное |
Владислав Малащенко | 28 років | Засновник Good Bread |
Андрій Маркевич | 30 років | Операційний директор Atlas Weekend |
Роман Мелкумов та Степан Зіняков | 25, 28 років | Co-Founder, Co-CEO OVO |
Альона Мисько | 29 років | Засновниця і СЕО Fuelfinance |
Юрій Монастиршин | 29 років | Співзасновник Looksery, старший директор із розробки Snap |
Анастасія Павлишина, Роман Севастьянов | 26, 25 років | Співзасновники Awesomic |
Андрій Остапчук | 30 років | Young Business Club |
Володимир Оляницький | 28 років | Засновник Eurotrips, Deinde, Choice |
Олег Псюк | 27 років | Фронтмен гурту Kalush |
Анастасія Пустовіт | 27 років | Кіноакторка |
Ілля Рейніш | 30 років | Комерційний директор LABA |
Анатолій Рогальський | 29 років | CMO monobank |
Михайло Романчук | 25 років | Плавання |
Максим Сердюк | 26 років | Засновник онлайн-медіа "СЛУХ" |
Христина Сиволап | 29 років | Кінорежисерка |
Андрій Скрипник | 28 років | СЕО Words Booster (Genesis) |
Анжеліка Терлюга | 29 років | Карате |
Остап Українець | 27 років | Письменник, перекладач |
Максим Скубенко | 29 років | Керівник VoxCheck |
Антон Чорний | 29 років | CEO GoIT |
Софія Швець | - | Співзасновниця Let's Enhance |
Ігор Фурманенко | 29 років | Засновник і СЕО JustSchool |
Як визначали список
Кандидатуру могли подати всі охочі. Серед понад 400 респондентів редакція Forbes сформувала лонг-листи зі 112 найуспішніших у 5 категоріях:
- Бізнес;
- IT;
- Агенти змін;
- Креативні індустрії;
- Спорт.
У кожній категорії переможців визначало різне журі. До списку включено всіх кандидатів, які отримали середній бал вище 4 з максимально можливих 5, окремих кандидатів, з оцінкою не менше 3,6 та одного з середнім балом до 3,5.
Источник: business.24tv.ua/